根据公司团委最新文件要求,为进一步优化员工的学习体验,确保社会实践学分认定的规范性与高效性,同时保障员工学业计划的顺利进行,现将球速体育暑期社会实践课程选课名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | |
| 1 | 邓锦睿 | 大数据2141 | 21080053 | |
| 2 | 谭曦 | 大数据2141 | 21080078 | |
| 3 | 胡晋豪 | 大数据2141 | 21080056 | |
| 4 | 胡新 | 大数据2141 | 21080057 | |
| 5 | 雷诗阳 | 大数据2141 | 21170039 | |
| 6 | 李铃 | 大数据2141 | 21080062 | |
| 7 | 李佩怡 | 大数据2141 | 21080063 | |
| 8 | 罗文合 | 大数据2141 | 21080069 | |
| 9 | 孟锦程 | 大数据2141 | 21080070 | |
| 10 | 欧阳元旭 | 大数据2141 | 21080071 | |
| 11 | 戚露露 | 大数据2141 | 21080075 | |
| 12 | 邱远奕 | 大数据2141 | 21080076 | |
| 13 | 王可 | 大数据2141 | 21120078 | |
| 14 | 杨一帆 | 大数据2141 | 21080088 | |
| 15 | 张雅妮 | 大数据2141 | 21080097 | |
| 16 | 雷泽 | 金融数学2141 | 21080019 | |
| 17 | 周子轩 | 金融数学2141 | 21080047 | |
| 18 | 邹超 | 金融数学2141 | 21080049 | |
| 19 | 程敏强 | 金融统计2141 | 21080371 | |
| 20 | 桂言 | 金融统计2141 | 21080423 | |
| 21 | 贺志红 | 金融统计2141 | 21080375 | |
| 22 | 江凌轩 | 金融统计2141 | 21080378 | |
| 23 | 王吉喆 | 金融统计2141 | 21080443 | |
| 24 | 王振宇 | 金融统计2141 | 21080445 | |
| 25 | 邢羿 | 金融统计2141 | 21080353 | |
| 26 | 陈佳宝 | 统计2141 | 21080417 | |
| 27 | 胡康 | 统计2141 | 21080321 | |
| 28 | 胡思怡 | 统计2141 | 21080322 | |
| 29 | 胡秀梅 | 统计2141 | 21080323 | |
| 30 | 黄健 | 统计2141 | 21080427 | |
| 31 | 李婧 | 统计2141 | 21080329 | |
| 32 | 李伟东 | 统计2141 | 21080432 | |
| 33 | 严韩奇 | 统计2141 | 21080355 | |
| 34 | 蔡震 | 统计2142 | 21040241 | |
| 35 | 孙恒 | 统计2142 | 21080390 | |
| 36 | 杨宣群 | 统计2142 | 21080453 | |
| 37 | 朱雨洁 | 统计2142 | 21080463 | |
| 38 | 陈新溢 | 大数据2241 | 22200220 | |
| 39 | 丁恩琦 | 大数据2241 | 22200222 | |
| 40 | 丁家玉 | 大数据2241 | 22200223 | |
| 41 | 丁志豪 | 大数据2241 | 22200224 | |
| 42 | 高书成 | 大数据2241 | 22200226 | |
| 43 | 胡尚志 | 大数据2241 | 22200228 | |
| 44 | 康梦冉 | 大数据2241 | 22200231 | |
| 45 | 李子源 | 大数据2241 | 22200239 | |
| 46 | 刘继涛 | 大数据2241 | 22200241 | |
| 47 | 刘毅昊 | 大数据2241 | 22200243 | |
| 48 | 罗凌 | 大数据2241 | 22200245 | |
| 49 | 彭琪峰 | 大数据2241 | 22200251 | |
| 50 | 王启胜 | 大数据2241 | 22200255 | |
| 51 | 徐晨炜 | 大数据2241 | 22200266 | |
| 52 | 徐梦瑶 | 大数据2241 | 22200267 | |
| 53 | 杨旭 | 大数据2241 | 20040103 | |
| 54 | 尹嘉皓 | 大数据2241 | 22200271 | |
| 55 | 尹宇航 | 大数据2241 | 22200272 | |
| 56 | 张靖博 | 大数据2241 | 22200273 | |
| 57 | 张先超 | 大数据2241 | 22200274 | |
| 58 | 李庆煜 | 金融数学2241 | 22200016 | |
| 59 | 李镕臣 | 金融数学2241 | 22200020 | |
| 60 | 李阳松 | 金融数学2241 | 22200018 | |
| 61 | 卢成 | 金融数学2241 | 22200026 | |
| 62 | 汪恒 | 金融数学2241 | 22200032 | |
| 63 | 吴忌 | 金融数学2241 | 22200038 | |
| 64 | 杨仕 | 金融数学2241 | 22200041 | |
| 65 | 周婷 | 金融数学2241 | 22200049 | |
| 66 | 周欣宇 | 金融数学2241 | 22200048 | |
| 67 | 左朝阳 | 金融数学2241 | 22200053 | |
| 68 | 艾运兴 | 金融统计2241 | 22200055 | |
| 69 | 曾傲 | 金融统计2241 | 22200102 | |
| 70 | 邓皓源 | 金融统计2241 | 21080420 | |
| 71 | 丁希雅 | 金融统计2241 | 22200113 | |
| 72 | 耿梵冰 | 金融统计2241 | 22200169 | |
| 73 | 龚慧晗 | 金融统计2241 | 22200116 | |
| 74 | 郭浩然 | 金融统计2241 | 22200117 | |
| 75 | 胡德葳 | 金融统计2241 | 22200119 | |
| 76 | 黄晨霜 | 金融统计2241 | 22200121 | |
| 77 | 黄玮林 | 金融统计2241 | 22200177 | |
| 78 | 刘蔼璐 | 金融统计2241 | 22200128 | |
| 79 | 罗文佩 | 金融统计2241 | 22200070 | |
| 80 | 石涵 | 金融统计2241 | 22200080 | |
| 81 | 王颖 | 金融统计2241 | 22200083 | |
| 82 | 王宇轩 | 金融统计2241 | 22200193 | |
| 83 | 韦星宇 | 金融统计2241 | 22200086 | |
| 84 | 叶浩 | 金融统计2241 | 22200147 | |
| 85 | 张晶晶 | 金融统计2241 | 22040242 | |
| 86 | 周扬 | 金融统计2241 | 22200106 | |
| 87 | 朱沁雯 | 金融统计2241 | 22200214 | |
| 88 | 陈萌 | 统计2241 | 22200110 | |
| 89 | 杜玉婷 | 统计2241 | 22200061 | |
| 90 | 冯泽翔 | 统计2241 | 22200114 | |
| 91 | 侯心雨 | 统计2241 | 22200118 | |
| 92 | 胡欣雨 | 统计2241 | 22200120 | |
| 93 | 黄加勇 | 统计2241 | 22200122 | |
| 94 | 李谦 | 统计2241 | 22200125 | |
| 95 | 罗清泉 | 统计2241 | 22050179 | |
| 96 | 欧苏慧 | 统计2241 | 22200074 | |
| 97 | 王冰馨 | 统计2241 | 22200135 | |
| 98 | 王梓涵 | 统计2241 | 22200136 | |
| 99 | 肖琦 | 统计2241 | 22200141 | |
| 100 | 谢天 | 统计2241 | 22200090 | |
| 101 | 颜诗蓉 | 统计2241 | 22200092 | |
| 102 | 姚家洁 | 统计2241 | 22200146 | |
| 103 | 叶含逸 | 统计2241 | 22200097 | |
| 104 | 张海容 | 统计2241 | 22200103 | |
| 105 | 朱古月 | 统计2241 | 22200107 | |
| 106 | 陈君婷 | 统计2242 | 22200163 | |
| 107 | 陈希 | 统计2242 | 22200165 | |
| 108 | 陈思敏 | 统计2242 | 22200164 | |
| 109 | 李力 | 统计2242 | 22200180 | |
| 110 | 潘婷婷 | 统计2242 | 22200185 | |
| 111 | 范俊哲 | 统计2242 | 22200166 | |
| 112 | 胡永旭 | 统计2242 | 22200173 | |
| 113 | 黄思蕊 | 统计2242 | 22200175 | |
| 114 | 黄紫橙 | 统计2242 | 22200176 | |
| 115 | 雷远 | 统计2242 | 22200178 | |
| 116 | 李洪昊 | 统计2242 | 22200179 | |
| 117 | 李苗 | 统计2242 | 22040020 | |
| 118 | 瞿奔 | 统计2242 | 2200162 | |
| 119 | 王亦心 | 统计2242 | 22200191 | |
| 120 | 王雨欣 | 统计2242 | 22200192 | |
| 121 | 魏红妍 | 统计2242 | 22040090 | |
| 122 | 徐婧怡 | 统计2242 | 22200200 | |
| 123 | 徐子涵 | 统计2242 | 22200199 | |
| 124 | 赵逸文 | 统计2242 | 22200209 | |
| 125 | 周博炎 | 统计2242 | 22200211 | |
| 126 | 朱将微 | 统计2242 | 22200158 | |
| 127 | 朱添玉 | 统计2242 | 22200215 | |
| 128 | 胡古月 | 统计2242 | 22200171 | |
| 129 | 熊丹 | 统计2242 | 22200196 | |
| 130 | 尹雪婷 | 统计2242 | 22200203 | |
| 131 | 蔡硕 | 大数据2341 | 23200216 | |
| 132 | 胡康为 | 大数据2341 | 23200227 | |
| 133 | 骆宝怡 | 大数据2341 | 23200241 | |
| 134 | 陈安琪 | 大数据2341 | 23200217 | |
| 135 | 鞠静怡 | 大数据2341 | 23070238 | |
| 136 | 谢渝倩 | 大数据2341 | 23200252 | |
| 137 | 周倩 | 大数据2341 | 23200268 | |
| 138 | 陈潘淼 | 大数据2341 | 23200218 | |
| 139 | 陈馨嬨 | 大数据2341 | 23200219 | |
| 140 | 董刘俊 | 大数据2341 | 23040169 | |
| 141 | 董嫣然 | 大数据2341 | 23200223 | |
| 142 | 方子墨 | 大数据2341 | 23040068 | |
| 143 | 黎林明 | 大数据2341 | 23200231 | |
| 144 | 李洋洋 | 大数据2341 | 23200234 | |
| 145 | 李羽涵 | 大数据2341 | 23080176 | |
| 146 | 毛耀 | 大数据2341 | 23200242 | |
| 147 | 梅浩然 | 大数据2341 | 23200243 | |
| 148 | 潘同润 | 大数据2341 | 23200244 | |
| 149 | 汪怡 | 大数据2341 | 23200248 | |
| 150 | 夏铭谦 | 大数据2341 | 23070146 | |
| 151 | 赵珺 | 大数据2341 | 23200265 | |
| 152 | 朱磊 | 大数据2341 | 23200269 | |
| 153 | 冯璟豪 | 金融数学2341 | 23200170 | |
| 154 | 邓宇瑶 | 金融数学2341 | 23200165 | |
| 155 | 佃思颖 | 金融数学2341 | 23200167 | |
| 156 | 鄢婷 | 金融数学2341 | 23200215 | |
| 157 | 吴雨彤 | 金融数学2341 | 23200194 | |
| 158 | 刘子涵 | 金融数学2341 | 23200175 | |
| 159 | 饶珊珊 | 金融数学2341 | 23200183 | |
| 160 | 王梓然 | 金融数学2341 | 23200192 | |
| 161 | 吴奕晗 | 金融数学2341 | 23200195 | |
| 162 | 赵林漫 | 金融数学2341 | 23200210 | |
| 163 | 陈旭 | 金融数学2341 | 23200163 | |
| 164 | 邓子怡 | 金融数学2341 | 23200166 | |
| 165 | 龚静然 | 金融数学2341 | 23200168 | |
| 166 | 王侣 | 金融数学2341 | 22200035 | |
| 167 | 王能 | 金融数学2341 | 23200189 | |
| 168 | 陈俊佑 | 经济统计2341 | 23200104 | |
| 169 | 李王傲 | 经济统计2341 | 23200120 | |
| 170 | 万雨濛 | 经济统计2341 | 23200136 | |
| 171 | 钟毓文 | 经济统计2341 | 23200157 | |
| 172 | 周智娴 | 经济统计2341 | 23200159 | |
| 173 | 陈天琦 | 经济统计2341 | 23200105 | |
| 174 | 付雪晴 | 经济统计2341 | 23200112 | |
| 175 | 李金时 | 经济统计2341 | 23200119 | |
| 176 | 孟娴雅 | 经济统计2341 | 23200126 | |
| 177 | 彭锦梁 | 经济统计2341 | 23200128 | |
| 178 | 任素霖 | 经济统计2341 | 23200132 | |
| 179 | 王菲寒 | 经济统计2341 | 23200137 | |
| 180 | 王茉迪 | 经济统计2341 | 23200139 | |
| 181 | 吴雨彤 | 经济统计2341 | 23200143 | |
| 182 | 夏一鑫 | 经济统计2341 | 23200145 | |
| 183 | 徐畅 | 经济统计2341 | 23200148 | |
| 184 | 姚嵇馨 | 经济统计2341 | 23200151 | |
| 185 | 张诗怡 | 经济统计2341 | 23200153 | |
| 186 | 朱冰冰 | 经济统计2341 | 23200160 | |
| 187 | 李语心 | 经济统计2341 | 23200121 | |
| 188 | 万永健 | 统计2341 | 23200019 | |
| 189 | 付恺 | 统计2341 | 23200005 | |
| 190 | 王鑫 | 统计2341 | 23200029 | |
| 191 | 杨逸 | 统计2341 | 23200036 | |
| 192 | 张芮 | 统计2341 | 23200041 | |
| 193 | 朱懿 | 统计2341 | 23200048 | |
| 194 | 王李冰珏 | 统计2341 | 23200023 | |
| 195 | 张钰 | 统计2341 | 23200042 | |
| 196 | 汪燕琦 | 统计2341 | 23200020 | |
| 197 | 郑萌 | 统计2341 | 23200044 | |
| 198 | 郑小辉 | 统计2341 | 23200045 | |
| 199 | 周明阳 | 统计2341 | 23200046 | |
| 200 | 陈彦霖 | 统计2342 | 23200054 | |
| 201 | 林小宝 | 统计2342 | 23070191 | |
| 202 | 高靖雯 | 统计2342 | 23070232 | |
| 203 | 刘琪 | 统计2342 | 23200077 | |
| 204 | 罗欢 | 统计2342 | 23200078 | |
| 205 | 王檬 | 统计2342 | 23200084 | |
| 206 | 丁胜男 | 统计2342 | 23200055 | |
| 207 | 杜毓芳 | 统计2342 | 23200056 | |
| 208 | 何天烁 | 统计2342 | 23030282 | |
| 209 | 李佳璐 | 统计2342 | 23200067 | |
| 210 | 李家豪 | 统计2342 | 23040232 | |
| 211 | 梁雨蝶 | 统计2342 | 23040235 | |
| 212 | 林小宝 | 统计2342 | 23070191 | |
| 213 | 罗瑞 | 统计2342 | 23200079 | |
| 214 | 倪好 | 统计2342 | 23070198 | |
| 215 | 乔茜贝 | 统计2342 | 23200080 | |
| 216 | 余跃 | 统计2342 | 23200094 | |
| 217 | 郑钧元 | 统计2342 | 23200097 | |
| 218 | 陈浩然 | 统计2342 | 23200052 | |
| 219 | 何梦露 | 统计2342 | 23200060 | |
| 220 | 黄晓雪 | 统计2342 | 23200063 | |
请审核通过的员工按要求于9月9日至9月13日进行选课,登录教务管理系统,进入“选课”-“自主选课”界面,选择“社会实践”课程并提交选课。已经获得社会实践学分的员工无需再次选择,否则会重复收取学分费用。


